|
Маркування сопла Дає пояснення щодо кута розпилення та внутрішнього діаметра Приклад: сопло 517 Кут розпилення 50 градусів Внутрішній діаметр 0,017 дюйма |
|
Ширина струменя Ідеальна відстань до об'єкта становить приблизно 30 см Кут сопла визначає ширину струменя: наприклад, 225 мм у разі сопла 517 |
|
Вставні фільтри пістолета Для кожного сопла є відповідний фільтр. Тільки у поєднанні з ним можна отримати оптимальні результати. Запобігають засмічення сопла. |
Фільтр 180 для надтонкого розпилення
|
Фільтр 50 для середнього розпилення
|
Фільтр 100 для тонкого розпилення
|
Фільтр 30 для грубого розпилення |
| Застосування | Маркування сопла | Внутр. Діаметр, дюйми (мм) | Кут розпилення | Ширина факела * | Номер замовлення | Фільтр пістолета |
| Водорозчинні та розчинники, що містять, лаки та емалеві фарби, олії, розділові засоби. | 107 | 0,007 (0,18) | 10 ° | 100 | 0552 107 |
|
| 207 | 0,007 (0,18) | 20 ° | 120 | 0552 207 |
|
|
| 307 | 0,007 (0,18) | 30 ° | 150 | 0552 307 |
|
|
| 407 | 0,007 (0,18) | 40 ° | 190 | 0552 407 |
|
|
| 109 | 0,009 (0,23) | 10 ° | 100 | 0552 109 |
|
|
| 209 | 0,009 (0,23) | 20 ° | 120 | 0552 209 |
|
|
| 309 | 0,009 (0,23) | 30 ° | 150 | 0552 309 |
|
|
| 409 | 0,009 (0,23) | 40 ° | 190 | 0552 409 |
|
|
| 509 | 0,009 (0,23) | 50 ° | 225 | 0552 509 |
|
|
| 609 | 0,009 (0,23) | 60 ° | 270 | 0552 609 |
|
|
| Синтетичні порошкові лаки, лаки ПВХ | 111 | 0,011 (0,28) | 10 ° | 100 | 0552 111 |
|
| 211 | 0,011 (0,28) | 20 ° | 120 | 0552 211 |
|
|
| 311 | 0,011 (0,28) | 30 ° | 150 | 0552 311 |
|
|
| 411 | 0,011 (0,28) | 40 ° | 190 | 0552 411 |
|
|
| 511 | 0,011 (0,28) | 50 ° | 225 | 0552 511 |
|
|
| 611 | 0,011 (0,28) | 60 ° | 270 | 0552 611 |
|
|
| Лаки, лаки першого покриття, лаки грунтовки, наповнювачі | 113 | 0,013 (0,33) | 10 ° | 100 | 0552 113 |
|
| 213 | 0,013 (0,33) | 20 ° | 120 | 0552 213 |
|
|
| 313 | 0,013 (0,33) | 30 ° | 150 | 0552 313 |
|
|
| 413 | 0,013 (0,33) | 40 ° | 190 | 0552 413 |
|
|
| 513 | 0,013 (0,33) | 50 ° | 225 | 0552 513 |
|
|
| 613 | 0,013 (0,33) | 60 ° | 270 | 0552 613 |
|
|
| 813 | 0,013 (0,33) | 80 ° | 330 | 0552 813 |
|
|
| Наповнювачі, антикорозійна фарба | 115 | 0,015 (0,38) | 10 ° | 100 | 0552 115 |
|
| 215 | 0,015 (0,38) | 20 ° | 120 | 0552 215 |
|
|
| 315 | 0,015 (0,38) | 30 ° | 150 | 0552 315 |
|
|
| 415 | 0,015 (0,38) | 40 ° | 190 | 0552 415 |
|
|
| 515 | 0,015 (0,38) | 50 ° | 225 | 0552 515 |
|
|
| 615 | 0,015 (0,38) | 60 ° | 270 | 0552 615 |
|
|
| 715 | 0,015 (0,38) | 70 ° | 300 | 0552 715 |
|
|
| 815 | 0,015 (0,38) | 80 ° | 330 | 0552 815 |
|
|
| Антикорозійна фарба, латексна фарба, дисперсії | 117 | 0,017 (0,43) | 10 ° | 100 | 0552 117 |
|
| 217 | 0,017 (0,43) | 20 ° | 120 | 0552 217 |
|
|
| 317 | 0,017 (0,43) | 30 ° | 150 | 0552 317 |
|
|
| 417 | 0,017 (0,43) | 40 ° | 190 | 0552 417 |
|
|
| 517 | 0,017 (0,43) | 50 ° | 225 | 0552 517 |
|
|
| 617 | 0,017 (0,43) | 60 ° | 270 | 0552 617 |
|
|
| 717 | 0,017 (0,43) | 70 ° | 300 | 0552 717 |
|
|
| 817 | 0,017 (0,43) | 80 ° | 330 | 0552 817 |
|
|
| 219 | 0,019 (0,48) | 20 ° | 120 | 0552 219 |
|
|
| 319 | 0,019 (0,48) | 30 ° | 150 | 0552 319 |
|
|
| 419 | 0,019 (0,48) | 40° | 190 | 0552 419 |
|
|
| 519 | 0,019 (0,48) | 50 ° | 225 | 0552 519 |
|
|
| 619 | 0,019 (0,48) | 60 ° | 270 | 0552 619 |
|
|
| 719 | 0,019 (0,48) | 70 ° | 300 | 0552 719 |
|
|
| 819 | 0,019 (0,48) | 80 ° | 330 | 0552 819 |
|
|
| 919 | 0,019 (0,48) | 90 ° | 385 | 0552 919 |
|
|
| Вогнезахист | 221 | 0,021 (0,53) | 20 ° | 120 | 0552 221 |
|
| 321 | 0,021 (0,53) | 30 ° | 150 | 0552 321 |
|
|
| 421 | 0,021 (0,53) | 40 ° | 190 | 0552 421 |
|
|
| 521 | 0,021 (0,53) | 50 ° | 225 | 0552 521 |
|
|
| 621 | 0,021 (0,53) | 60 ° | 270 | 0552 621 |
|
|
| 721 | 0,021 (0,53) | 70 ° | 300 | 0552 721 |
|
|
| 821 | 0,021 (0,53) | 80 ° | 330 | 0552 821 |
|
|
| 921 | 0,021 (0,53) | 90 ° | 385 | 0552 921 |
|
|
| Покрівельні покриття | 223 | 0,023 (0,58) | 20 ° | 100 | 0552 223 |
|
| 323 | 0,023 (0,58) | 30 ° | 120 | 0552 323 |
|
|
| 423 | 0,023 (0,58) | 40 ° | 150 | 0552 423 |
|
|
| 523 | 0,023 (0,58) | 50 ° | 190 | 0552 523 |
|
|
| 623 | 0,023 (0,58) | 60 ° | 225 | 0552 323 |
|
|
| 723 | 0,023 (0,58) | 70 ° | 300 | 0552 723 |
|
|
| 823 | 0,023 (0,58) | 80 ° | 330 | 0552 823 |
|
|
| Товстоплівкові матеріали, захист від корозії, шприцева шпаклівка | 225 | 0,025 (0,64) | 20 ° | 120 | 0552 225 |
|
| 325 | 0,025 (0,64) | 30 ° | 150 | 0552 325 |
|
|
| 425 | 0,025 (0,64) | 40 ° | 190 | 0552 425 |
|
|
| 525 | 0,025 (0,64) | 50 ° | 225 | 0552 525 |
|
|
| 625 | 0,025 (0,64) | 60 ° | 270 | 0552 625 |
|
|
| 725 | 0,025 (0,64) | 70 ° | 300 | 0552 725 |
|
|
| 825 | 0,025 (0,64) | 80 ° | 330 | 0552 825 |
|
|
| 227 | 0,027 (0,69) | 20 ° | 150 | 0552 227 |
|
|
| 427 | 0,027 (0,69) | 40 ° | 190 | 0552 427 |
|
|
| 527 | 0,027 (0,69) | 50 ° | 225 | 0552 527 |
|
|
| 627 | 0,027 (0,69) | 60 ° | 270 | 0552 627 |
|
|
| 827 | 0,027 (0,69) | 80 ° | 330 | 0552 827 |
|
|
| 529 | 0,029 (0,75) | 50 ° | 225 | 0552 529 |
|
|
| 629 | 0,029 (0,75) | 60 ° | 270 | 0552 629 |
|
|
| 231 | 0,029 (0,75) | 20 ° | 120 | 0552 231 |
|
|
| 331 | 0,029 (0,75) | 30 ° | 150 | 0552 331 |
|
|
| 431 | 0,029 (0,75) | 40 ° | 190 | 0552 431 |
|
|
| 531 | 0,029 (0,75) | 50 ° | 225 | 0552 531 |
|
|
| 631 | 0,029 (0,75) | 60 ° | 270 | 0552 631 |
|
|
| 731 | 0,029 (0,75) | 70 ° | 300 | 0552 731 |
|
|
| 831 | 0,029 (0,75) | 80 ° | 330 | 0552 831 |
|
|
| 433 | 0,033 (0,84) | 40 ° | 190 | 0552 433 |
|
|
| 533 | 0,033 (0,84) | 50 ° | 225 | 0552 533 |
|
|
| 633 | 0,033 (0,84) | 60 ° | 270 | 0552 633 |
|
|
| 235 | 0,035 (0,90) | 20 ° | 120 | 0552 235 |
|
|
| 335 | 0,035 (0,90) | 30 ° | 150 | 0552 335 |
|
|
| 435 | 0,035 (0,90) | 40 ° | 190 | 0552 435 |
|
|
| 535 | 0,035 (0,90) | 50 ° | 225 | 0552 535 |
|
|
| 635 | 0,035 (0,90) | 60 ° | 270 | 0552 635 |
|
|
| 735 | 0,035 (0,90) | 70 ° | 300 | 0552 735 |
|
|
| 835 | 0,015 (0,38) | 80 ° | 330 | 0552 835 |
|
|
| 539 | 0,039 (0,99) | 50 ° | 225 | 0552 539 |
|
|
| Застосування у важких умовах | 243 | 0,043 (1,10) | 20 ° | 120 | 0552 243 |
|
| 443 | 0,043 (1,10) | 40 ° | 190 | 0552 443 |
|
|
| 543 | 0,043 (1,10) | 50 ° | 225 | 0552 543 |
|
|
| 252 | 0,052 (1,30) | 20 ° | 120 | 0552 252 |
|
|
| 552 | 0,052 (1,30) | 50 ° | 225 | 0552 552 |
|
|
| 261 | 0,061 (1,55) | 20 ° | 120 | 0552 216 |
|
|
| 461 | 0,061 (1,55) | 40 ° | 190 | 0552 461 |
|
|
| 263 | 0,063 (1,60) | 20 ° | 120 | 0552 263 |
|
|
| 463 | 0,063 (1,60) | 40 ° | 190 | 0552 463 |
|
|
| 267 | 0,067 (1,70) | 20 ° | 120 | 0552 267 |
|
|
| 467 | 0,067 (1,70) | 40 ° | 190 | 0552 467 |
|
Коли час міняти зношене сопло?
Наші переваги:
Гарантія 1 рік на все професійне обладнання.
Склад, що постійно оновлюється, запчастинами та комплектуючими.
Працюємо з 1998 року, добре знайомі з обладнанням, яке пропонуємо.
Консультації телефоном у процесі використання обладнання.
Виходячи з нашого багаторічного досвіду ремонтів та продажів, ми підберемо потрібні вам комплектуючі та запчастини на ваш апарат, незалежно від того, як він називався перед покупкою.
Більшість фарбувальних апаратів сконструйовано за двома типами: Wagner та Graco.