Термоабразивная установка предназначена для работы вне помещений.
Сутью технологии используемой в установке является термоабразивный метод антикоррозийной обработки.
В основу метода заложен принцип одновременного термического и интенсивного ударно-абразивного воздействия на обрабатываемую поверхность двухкомпонентной сверхзвуковой высокотемпературной струей, состоящей из газового потока продуктов сгорания и частиц абразивного материала. Абразивные частицы подаются в поток сверхзвуковой газовой струи, генерируемой аппаратом, ускоряются до сверхзвуковой скорости и вместе с продуктами сгорания бомбардируют обрабатываемую поверхность.
Дополнительно в комплект поставки входит: резинорукав ВД-25 - 20 метров, соплодержатель и сопло Ventury позволяющее использовать установку как в режиме термоструйной так и в режиме "холодной" пескоструйной очиски.| 1 | Емкость бака абразива | л | 100 (200) |
| 2 | Емкость бака топлива | л | 50 |
| 3 | Масса | кг | 146 (161) |
| 4 | Рабочее давление воздуха | МПа | 0.4-1.0 |
| 5 | Максимальная длина резинорукавов | м | 30 |
| 6 | Фракция абразива | мм | до 2 |
| 7 | Охлаждение рабочего органа - горелки | воздушное | |
| 8 | Зажигание | электрическое | |
| 9 | Расход керосина (дизельного топлива) | л/ч | 9 |
| 10 | Расход сжатого воздуха | м. куб./ч | 300 |
| 11 | Расход абразива (речной песок) | кг./ч | 280 |
| 12 | Производительность при очистке плоской металлической поверхности от ржавчины или однослойного покрытия, не менее | м. кв./ч | 45 |
| 13 | Производительность при очистке плоской бетонной поверхности, не менее | м. кв./ч | 50 |
| 14 | Качество очистки по ISO 8501-1; 1988/ SS 05 5900 | Sa3 - Sa2,5 | |
| 15 | Шероховатость обрабатываемой поверхности | Rz30 - Rz60 | |
| 16 | Уровень шума | dB |
110 |